S21	1196527.664	364348.224	732.438	zdruen bod
S22	1196608.417	363786.546	743.750	zdruen bod
V1	1196606.35	363823.24	742.372	vkov bod
V2	1196604.82	363859.23	741.234	vkov bod
V3	1196602.55	363894.72	740.214	vkov bod
V4	1196600.08	363930.22	739.220	vkov bod
V5	1196596.99	363963.92	738.361	vkov bod
V6	1196589.14	364034.67	736.676	vkov bod
V7	1196578.95	364104.11	735.272	vkov bod
V8	1196566.80	364173.39	734.126	vkov bod
V9	1196552.49	364242.75	733.195	vkov bod
V10	1196536.19	364311.56	732.487	vkov bod
